Augustijnenklooster

©Thagaste Augustinian Monastry
Naam | Klaslokaal | Auditorium | U-vorm | Raadzaal | Seminarie | Theater | Receptie | Banket | Walking dinner | Oppervlakte m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augustijnenzaal | 150 | 220 | 300 | 120 | 300 | 250 | ||||
Bibliotheek | 120 | 120 | 150 | |||||||
Monica | 40 | 70 | 80 | 40 | 80 | 65 | ||||
Nicolaas | 40 | 70 | 80 | 40 | 80 | 90 | ||||
Kloostergang 1 | 100 | 150 | 100 | 150 | 175 | |||||
Kloostergang 2 | 100 | 150 | 100 | 150 | 175 | |||||
Kloostergang 3 | 100 | 150 | 100 | 150 | 175 | |||||
Kloostergang 4 | 100 | 150 | 100 | 150 | 175 | |||||
Kloostergang 1+2+3+4 | 400 | 600 | 400 | 600 | 700 |
GentCongres werkt samen met de volgende partners.