Kinepolis Business

©Kinepolis
Naam | Klaslokaal | Auditorium | U-vorm | Raadzaal | Seminarie | Theater | Receptie | Banket | Walking dinner | Oppervlakte m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantasia | 30 | 500 | 180 | 350 | 500 | |||||
Beverly | 30 | 100 | 40 | 80 | 100 | |||||
Filmzaal 1 | 376 | 500 | ||||||||
Filmzaal 2 | 544 | 550 | ||||||||
filmzaal 3 | 598 | 600 | ||||||||
filmzaal 4 | 375 | 400 | ||||||||
filmzaal 5 | 210 | 220 | ||||||||
Filmzaal 6 | 224 | 250 | ||||||||
Filmzaal 7 | 278 | 280 | ||||||||
Filmzaal 8 | 299 | 300 | ||||||||
Filmzaal 9 | 153 | 200 | ||||||||
Filmzaal 10 | 184 | 200 | ||||||||
filmzaal 11 | 57 | 80 | ||||||||
Filmzaal 12 | 59 | 59 |
GentCongres werkt samen met de volgende partners.